会社概要
| 商号 | 株式会社ジクソン |
|---|---|
| 英文社名 | XIXON Co., Ltd. |
| 設立 | 登記申請中 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 3月(年1回) |
| 役員構成 |
|
資格免許 | プライバシーマーク準拠 |
| 事業内容 | 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
|
沿革
| 2012年10月1日 | 株式会社ジクソンを創立 |
|---|---|
| 2013年4月1日 | 株式会社ジクソンを設立登記中 |
主要取引先
XON Holistic Matrix Group
| 商号 | 株式会社ジクソン |
|---|---|
| 英文社名 | XIXON Co., Ltd. |
| 設立 | 登記申請中 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 3月(年1回) |
| 役員構成 |
|
資格免許 | プライバシーマーク準拠 |
| 事業内容 | 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
|
| 2012年10月1日 | 株式会社ジクソンを創立 |
|---|---|
| 2013年4月1日 | 株式会社ジクソンを設立登記中 |
XON Holistic Matrix Group